Die beliebtesten Anlagemünzen weltweit verglichen – Aufgeld, Liquidität und steuerliche Behandlung.
Anlagemünzen sind offiziell geprägte Münzen mit hohem Goldgehalt (meist 999,9/1000 = 24 Karat). Sie sind mehrwertsteuerbefreit und nach 1 Jahr Haltefrist steuerfrei veräußerbar.
| Münze | Herkunftsland | Feingehalt | Gewicht (1 oz) | Typisches Aufgeld | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Krügerrand | 🇿🇦 Südafrika | 916,7/1000 (22 Karat) | 33,93g (inkl. Kupfer) | 3–6 % | Bekannteste Anlagemünze weltweit |
| Maple Leaf | 🇨🇦 Kanada | 999,9/1000 (24 Karat) | 31,1g | 4–7 % | Sehr rein, mit Sicherheitsmerkmalen |
| Wiener Philharmoniker | 🇦🇹 Österreich | 999,9/1000 (24 Karat) | 31,1g | 4–6 % | Gesetzliches Zahlungsmittel in € |
| Britannia | 🇬🇧 Großbritannien | 999,9/1000 (24 Karat) | 31,1g | 4–7 % | UK Capital Gains Tax befreit |
| American Eagle | 🇺🇸 USA | 916,7/1000 (22 Karat) | 33,93g (inkl. Kupfer) | 5–8 % | Sehr bekannt, hohe Liquidität |
| Nugget/Känguru | 🇦🇺 Australien | 999,9/1000 (24 Karat) | 31,1g | 4–7 % | Jährlich wechselndes Motiv |
Offiziell geprägte Münzen, deren Wert hauptsächlich vom Goldgehalt abhängt. In der EU mehrwertsteuerbefreit.
Münzen mit numismatischem Wert, limitierte Prägungen oder besonderer historischer Bedeutung. Preise übersteigen den Goldwert.
Das Aufgeld variiert je nach Münze, Händler und Marktlage. Grundsätzlich gilt: Je höher die Auflage und Bekanntheit, desto geringer das Aufgeld.
| Münze | Aufgeld Kauf (typisch) | Disagio Rückkauf | Spread (Kosten) | Liquidität |
|---|---|---|---|---|
| Krügerrand 1 oz | 3,5–5,5 % | –1,5 % | ca. 5 % | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch |
| Wiener Philharmoniker 1 oz | 3,8–5,8 % | –1,5 % | ca. 5,3 % | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch |
| Maple Leaf 1 oz | 4–6 % | –1,5 % | ca. 5,5 % | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch |
| Britannia 1 oz | 4,5–6,5 % | –2 % | ca. 6,5 % | ⭐⭐⭐⭐ Hoch |
| American Eagle 1 oz | 5–8 % | –2 % | ca. 7 % | ⭐⭐⭐⭐ Hoch |
Die meisten Anlagemünzen sind in mehreren Stückelungen erhältlich:
| Gewicht | Richtwert Kaufpreis* | Aufgeld (ca.) | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| 1/20 oz (1,555g) | ca. 175–200 € | 15–25 % | Geschenk |
| 1/10 oz (3,11g) | ca. 320–360 € | 10–18 % | Kleiner Einstieg |
| 1/4 oz (7,78g) | ca. 780–850 € | 7–12 % | Mittlerer Einstieg |
| 1/2 oz (15,55g) | ca. 1.520–1.620 € | 5–8 % | Guter Kompromiss |
| 1 oz (31,1g) | ca. 2.950–3.100 € | 3–6 % | Standardgröße ⭐ |
*Richtwerte Frühjahr 2026. Tagespreise auf Händlerwebsites prüfen.