Mehrwertsteuer, Haltefrist, Abgeltungssteuer – wir erklären, wann Gold steuerfrei ist und was Sie beachten müssen.
| Gold-Typ | Mehrwertsteuer (MwSt) | Einkommensteuer/KESt | Steuerfreiheit | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Goldbarren (Anlage) | 🟢 0 % (befreit) | Privat: § 23 EStG | ✅ Nach 1 Jahr | Ab 995/1000 Feingehalt |
| Goldmünzen (Anlage) | 🟢 0 % (befreit) | Privat: § 23 EStG | ✅ Nach 1 Jahr | Mind. 900/1000 Feingehalt |
| Xetra-Gold / EUWAX II | 🟢 Keine beim Kauf | Wie physisch (BFH 2015) | ✅ Nach 1 Jahr | Auslieferungsanspruch nötig |
| Gold-ETCs (IE-ISIN) | 🟢 Keine beim Kauf | Abgeltungssteuer 25 % | ❌ Keine Steuerfreiheit | Kein Auslieferungsanspruch |
| Goldschmuck / Sammlermünzen | 🔴 19 % MwSt | Privat: § 23 EStG | ✅ Nach 1 Jahr | Kein Anlagegold |
| Gold-Mining-Aktien | – | Abgeltungssteuer 25 % | ❌ Keine Steuerfreiheit | Dividenden ebenfalls KESt |
Die Befreiung von der Mehrwertsteuer für Anlagegold ist EU-weit geregelt und gilt in Deutschland seit 2000. Sie gilt für:
Gewinne aus dem Verkauf von physischem Gold gelten als "sonstige Einkünfte" (§ 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 EStG). Für Privatanleger gelten folgende Regeln:
Wenn zwischen Kauf und Verkauf mindestens 1 Jahr liegt, sind die Gewinne vollständig steuerfrei. Es gibt keine Obergrenze für den steuerfreien Gewinn.
Bei Verkauf innerhalb eines Jahres werden Gewinne mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Verluste können mit anderen Veräußerungsgewinnen verrechnet werden.
Das Bundesfinanzhof-Urteil vom 12.05.2015 (VIII R 35/14) hat klargestellt, dass Xetra-Gold und vergleichbare ETCs mit einem verbrieften individuellen Auslieferungsanspruch auf physisches Gold steuerlich wie physisches Gold behandelt werden.