Physisches Gold, ETCs oder Sparplan – wir vergleichen Aufgeld, Kosten und Sicherheit für Ihren optimalen Gold-Kauf.
Kein Gegenparteirisiko, MwSt-frei
Handelbar im Depot, ab 1 €
Ab 25 €/Monat regelmäßig ansparen
Nach 1 Jahr Haltefrist kein Steuer
| Kategorie | Physisches Gold | Gold-ETC | Gold-Sparplan |
|---|---|---|---|
| Typisches Aufgeld | 1–5 % (Barren) / 3–8 % (Münzen) | 0 % (Börsenkurs) | 0,5–2 % je Transaktion |
| Laufende Kosten | 0 % (Zuhause) bis 1 % p.a. Lager | TER: 0,12–0,25 % p.a. | TER des ETC + Servicegebühr |
| Mindestinvestition | ab ca. 90 € (1g-Barren) | ab 1 € (Bruchteil) | ab 25 €/Monat |
| Steuer nach 1 Jahr | ✅ Steuerfrei | ✅ Steuerfrei (bei Auslieferungsanspruch) | ✅ Steuerfrei (physisch hinterlegt) |
| Gegenparteirisiko | ❌ Keines | ⚠️ Emittentenrisiko (meist besichert) | ⚠️ Anbieterabhängig |
| Flexibilität | Niedrig | Hoch (Börsenhandel täglich) | Mittel (monatlich) |
| Für wen geeignet? | Krisenvorsorge, Langfristanleger | Depot-Anleger | Einsteiger, regelmäßiges Sparen |
Einer der bekanntesten Gold-Händler Deutschlands mit eigenen Niederlassungen. Zertifizierter LBMA-Händler.
Münchener Premium-Händler. Bekannt für Transparenz beim Auf- und Rückkauf sowie professionellen Lagerservice.
Seriöser Händler mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und breitem Sortiment. Kauf und Verkauf auch vor Ort.
| Gold-ETC | TER (p.a.) | Physisch | Auslieferbar | Steuerstatus |
|---|---|---|---|---|
| Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) | 0,00 %* | ✅ 100 % | ✅ ab 1g | Wie physisch |
| EUWAX Gold II (DE000EWG2LD7) | 0,00 %* | ✅ 100 % | ✅ ab 1g | Wie physisch |
| iShares Physical Gold (IE00B4ND3602) | 0,12 % | ✅ 100 % | ❌ Nein | Abgeltungssteuer |
| Invesco Physical Gold (IE00B579F325) | 0,12 % | ✅ 100 % | ❌ Nein | Abgeltungssteuer |
*Geringe indirekte Verwaltungsgebühr über Spread (0,03–0,12 %).
Gold-ETC-Sparplan ab 25 €/Monat. Breite ETC-Auswahl inkl. Xetra-Gold. Ausführungsgebühr 1,5 % pro Sparrate.
Gold-ETC-Sparplan ab 1 €/Monat über Xetra-Gold oder iShares. Ohne Ordergebühren bei Sparplanausführung.
Digitales Gold-Sparen ab 1 €. Goldbestände zu 100 % physisch hinterlegt. Einfaches Ein- und Verkaufen.
ETF-/ETC-Sparplan ab 1 €/Monat. Gute Auswahl an Gold-ETCs ohne zusätzliche Sparplangebühren (Prime-Abo).
Größen von 1g bis 1kg. Wo ist das Aufgeld am niedrigsten?
Krügerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker – Vergleich.
TER, Auslieferung und Steuerbehandlung erklärt.
Monatlich ab 1 € Gold ansparen – Anbietervergleich.
Wann ist Gold steuerfrei? Haltefrist, MwSt. erklärt.
Finden Sie den besten Preis für Ihren Gold-Kauf – Händler, ETCs und Sparpläne im direkten Vergleich.
Jetzt kostenlos vergleichen →